2022-2023學年第二學期實習安排表
EON4名稱 | 班級 | 起始周 | 結束周 | 實習教師 | 教室 |
專業實習Ⅰ | 20物流管理1班 | 7月 | 8月 | 項芹 | 校外 |
20物流管理2班 | |||||
22物流管理(專升本)1班 | |||||
專業實習Ⅱ | 19旅遊管理1班 | 3月 | 7月 | 郭家秀 | 校外 |
19旅遊管理2班 | |||||
19旅遊管理(中本貫通)1班 | |||||
專業實習 | 21旅遊管理(專升本)1班 | 3月 | 7月 | 郭家秀 | 校外 |
國際商務談判 | 20物流管理1班 | 7周 | 7周 | 孟林麗 | 商務談判室 |
20物流管理2班 | 8周 | 8周 | |||
22物流管理(專升本)1班 | 8周 | 8周 | |||
專業認識實習 | 22物流管理1班 | 14周 | 14周 | 杜鑫可 | 校外 |
22物流管理2班 | |||||
物流管理課程設計 | 20物流管理1班 | 5周 | 5周 | 汪沁 | 日208 |
20物流管理2班 | |||||
22物流管理(專升本)1班 | |||||
旅遊項目市場調研 | 20旅遊管理1班 | 7周 | 7周 | 郭家秀 | 校外 |
20旅遊管理(中本貫通)1班 | |||||
22旅遊管理(專升本)1班 | |||||
旅遊管理信息化軟件實驗II | 20旅遊管理1班 | 12周 | 12周 | 韓聰穎 | 日階104 |
20旅遊管理(中本貫通)1班 | 13周 | 13周 | |||
22旅遊管理(專升本)1班 | |||||
供應鏈系統仿真實驗 | 21物流管理1班 | 13周 | 13周 | 鄭寧 | 日208 |
21物流管理2班 | 12周 | 12周 | |||
智慧旅遊景區EON4 | 21旅遊管理1班 | 7周 | 7周 | 陳誌偉 | 校外 |
21旅遊管理(中本貫通)1班 | |||||
網頁編程語言 | 21旅遊管理1班 | 9周 | 9周 | 陳誌偉 | 日階104 |
21旅遊管理(中本貫通)1班 | |||||
旅遊管理信息化軟件實驗I | 22旅遊管理(專升本)1班 | 9周 | 9周 | 陳誌偉 | 日階104 |
財務管理業務EON4III | 20財務管理1班 | 3周 | 3周 | 余萍 | 日216 |
20財務管理2班 | 4周 | 4周 | |||
20財務管理(國際課程合作)1班 | 5周 | 5周 | |||
20財務管理(國際註冊會計師)1班 | 7周 | 7周 | |||
22財務管理(專升本)1班 | 8周 | 8周 | |||
22財務管理(專升本)2班 | 9周 | 9周 | |||
財務管理業務EON4Ⅰ | 21財務管理1班 | 3周 | 3周 | 張存 | 日階104 |
21財務管理2班 | 4周 | 4周 | |||
21財務管理(國際課程合作)1班 | 5周 | 5周 | |||
21財務管理(國際註冊會計師)1班 | 7周 | 7周 | |||
21財務管理(中本貫通)1班 | 8周 | 8周 | |||
專業認知實習 | 22財務管理1班 | 4周 | 5周 | 盛術俊 | 日階101 |
22財務管理2班 | 6周 | 7周 | |||
22財務管理(國際課程合作)1班 | 13周 | 14周 | 莊潛藝 | ||
22財務管理(國際註冊會計師)1班 | 8周 | 9周 | 盛術俊 | ||
22財務管理(中本貫通)1班 | 11周 | 12周 | |||
國際金融業務模擬 | 20國際商務(國際課程合作)1班 | 7周 | 7周 | 於鳳艷 | 日116、117 |
外貿業務流程模擬 | 21國際商務(國際課程合作)1班 | 8周 | 8周 | 孫艷艷 | 日116 |
21國際商務(國際課程合作)2班 | |||||
企業經營管理決策 | 21國際商務1班 | 8周 | 8周 | 王晶晶 | 圖書館 |
報關EON4 | 20國際商務1班 | 9周 | 9周 | 孫艷艷 | 日116 |
22國際商務(專升本)1班 | 10周 | 10周 | |||
22國際商務(專升本)2班 | 11周 | 11周 | |||
22國際商務(專升本)3班 | 12周 | 12周 | |||
跨境電子商務EON4 | 20國際商務1班 | 14周 | 14周 | 王睿哲 | 日115 |
22國際商務(專升本)1班 | 12周 | 12周 | |||
22國際商務(專升本)2班 | 13周 | 13周 | |||
22國際商務(專升本)3班 | 11周 | 11周 | |||
金融投資實務I | 22金融數學1班 | 13周 | 13周 | 謝富生 | 日118 |
22金融數學(國際課程合作)1班 | 14周 | 14周 | |||
商業銀行業務軟件EON4 | 22互聯網金融1班 | 12周 | 12周 | 鄒松濤 | 日117 |
程序化交易軟件EON4 | 22互聯網金融(專升本)1班20互聯網金融1班 | 12周 | 12周 | 謝富生 | 日117 |
區塊鏈 | 20互聯網金融1班22互聯網金融(專升本)1班 | 15周 | 16周 | 杭磊 | 日115 |
數據庫管理系統實驗 | 20大數據管理與應用1班22大數據管理與應用(專升本)1班 | 15周 | 16周 | 杭磊 | 日115 |
互聯網金融虛擬運營EON4 | 21互聯網金融1班 | 10周 | 10周 | 李佳寶 |
本表格內容僅供參考,具體安排以學院通知為準