2022-2023學年第二學期見習安排表
課程 | 班級 | 起始周 | 結束周 | 見習幼兒園 | 備註 |
教育見習Ⅲ | 20藝教1班 | 11 | 12 | 自行見習 | |
20藝教2班 | |||||
20藝教3班 | |||||
教育見習IV | 20學前(中外)1班 | 8 | 9 | ||
20學前(中外)2班 | |||||
20學前(中外)3班 | |||||
20學前1班 | 11 | 12 | |||
20學前2班 | |||||
20學前3班 | |||||
20學前4班 | |||||
20學前(國際)1班 | 8 | 9 | |||
20學前(國際)2班 | |||||
22級學前教育(專升本)1班 | 11 | 12 | |||
22級學前教育(專升本)2班 | |||||
22級學前教育(專升本)3班 | |||||
22級學前教育(專升本)4班 | |||||
22級學前教育(專升本)5班 | |||||
22學前教育(高本)1班 | |||||
教育見習II | 21學前1班 | 13 | 13 | 清水頤園幼兒園 | |
21學前2班 | 朱橋幼兒園 | ||||
21學前3班 | 匯源路幼兒園 | ||||
教育見習IV | 21學前(中本)1班 | 11 | 12 | 清河路幼兒園 | |
21學前(中本)2班 | 菊園幼兒園 | ||||
21學前(中本)3班 | 桃園幼兒園 | ||||
教育見習I | 21藝教1班 | 11 | 11 | 葉城幼兒園 | |
21藝教2班 | 紅石路幼兒園 | ||||
教育見習II | 21學前(國際)1班 | 8 | 8 | 清河路幼兒園 | |
21學前(國際)2班 | 菊園幼兒園 | ||||
21學前(國際)3班 | 桃園幼兒園 | ||||
21學前(國際)4班 | 葉城幼兒園 | ||||
21學前(國際)5班 | 紅石路幼兒園 | ||||
22學前教育(中本貫通)1班 | 9 | 9 | 清水頤園幼兒園 | ||
22學前教育(中本貫通)2班 | 朱橋幼兒園 | ||||
22學前教育(中本貫通)3班 | 匯源路幼兒園 |
此表格內容僅供參考,具體安排以學院通知為準